Resources
자료실
제품소개서·세미나 소개서·도입사례·기술자료를 정보 입력 후 내려받으세요.
- 홈
- 미디어
- 자료실
총 게시물 6개
| 번호 | 분류 | 자료명 | 파일 | 조회 | 받기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 제품소개서 | Smart SQ 제품소개서SQ 평가·표준문서·수입·공정·출하검사·부적합·LOT 추적·계측기·Q-Cost — v2026.10.18 | PDF3.5MB | 5 | |
| 5 | 제품소개서 | Smart QMS 제품소개서표준관리·내부심사·경영검토·성과지표·클레임·교육·측정기·설비·공급사 — v2026.10.18 | PDF4.1MB | 4 | |
| 4 | 제품소개서 | Q-Cost 관리 제품소개서PAF 4분류·표준 코드 34개·대시보드·월별·부서별 분석·월간 리포트·월마감 — v2026.10.18 | PDF2.9MB | 0 | |
| 3 | 제품소개서 | Smart CAPA 제품소개서IATF 대책서 작성 앱(구매형) — 부적합 JSON 업로드 → 대책서 → 엑셀 다운로드 · 11월 중순 출시 예정 | PDF2.8MB | 2 | |
| 2 | 제품소개서 | Smart SPC 제품소개서Smart SPC 기능·구성·도입 안내 | PDF3.4MB | 17 | |
| 1 | 제품소개서 | Smart FMEA 제품소개서AIAG-VDA 1판 기준 통합 품질관리 플랫폼 소개 | PDF4.0MB | 6 |
